真空断熱製品 納入実績
2013年1月現在
納入先 | ご注文内容 | 用 途 | ||
製 品 | 仕 様 | 数量 | ||
装置メーカーA社 | 真空断熱フレキシブルチューブ | −100~200℃ | 120本 | 冷却水配管 |
装置メーカーB社 | 真空断熱フレキシブルチューブ | −40~200℃ | 86本 | 冷却水配管 |
自動車関連C社 | 真空断熱フレキシブルチューブ | −40℃ | 2本 | 低温液送用 |
真空断熱配管 | −40℃ | 6本 | 低温液送用 | |
自動車関係D社 | 真空断熱配管 | 400℃ | 1本 | 過熱水蒸気配管 |
真空断熱フラットパネル | 400℃ | 6枚 | 炉壁断熱用 | |
飲料関係E社 | 真空断熱配管 | 150℃ | 37本 | 高温液送用 |
官公庁F社 | 真空断熱容器 | 800℃ | 4台 |
N2ゲッター炉 (真空内保持) |
電気関係G社 | 真空断熱容器 |
800℃ 角型 |
1台 |
燃料電池 改質器用 |
化学系H社 | 真空断熱フレキシブルチューブ | −10℃ | 2本 | 高圧CO2配管 |
真空断熱フレキシブルチューブ | 200℃ | 2本 | 高温水蒸気配管 | |
真空断熱配管 | 200℃ | 1本 | 高温水蒸気配管 | |
電気関係I社 | 真空断熱フレキシブルチューブ | 200℃ | 2本 | 冷却水配管 |
ガス関係J社 | 真空断熱フレキシブルチューブ | 100℃ | 1本 | 冷却水配管 |
炉メーカーK社 | 真空断熱配管 |
400℃ (外側) |
2本 | 高温部カメラ保護 |
電気関係L社 | 真空断熱配管 | 400℃ | 1台 | 高温部機材保護 |
電気関係M社 | 真空断熱配管 | 300℃ | 1本 | スーパースチーム用 |
炉メーカーN社 | 真空断熱フラットパネル | 300℃ | 2枚 | 炉壁断熱用 |
家電関係O社 | 真空断熱容器 | 400℃ | 10台 | スーパースチーム用 |
真空断熱容器 | 800℃ | 12台 | スーパースチーム用 | |
真空断熱容器 |
楕円形 200℃ |
10台 | スーパースチーム用 | |
真空断熱フラットパネル | 400℃ | 5枚 | スーパースチーム用 | |
自動車関係P社 | 真空断熱容器 | 120℃ | 2台 | 触媒用温度保持 |
真空断熱フレキシブルチューブ | 150℃ | 12本 | 高温水保持 | |
真空断熱配管 |
120℃ 熱交換器 |
2台 | 高温水保持 | |
真空断熱容器 | 750℃ | 8台 | 燃料電池用 | |
真空断熱容器 |
350℃ 角型 |
2台 | MHタンク | |
重工関係Q社 | 真空断熱容器 | 800℃ | 25台 |
燃料電池 改質器用 |
真空断熱配管 | 400℃ | 9本 | 改質器用機器 | |
2輪関係R社 | 真空断熱配管 | 800℃ | 3本 | エキゾースト配管 |
真空断熱配管 | 400℃ | 1本 | 排ガス部マフラー | |
ガス関係S社 | 真空断熱容器 | 800℃ | 2台 |
燃料電池 改質器用 |
空調関係T社 | 真空断熱容器 |
筒型 300℃ |
2台 |
DPFケース DPFカバー |
材料関係U社 | 真空断熱容器 | 800℃ | 2台 | 燃料電池用 |
リサイクル関係V社 | 真空断熱容器 | 600℃ | 1台 | 水銀除去装置 |
装置メーカーW社 | 真空断熱容器 | 600℃ | 1台 | 燃料電池用 |
家電関係Z社 | 真空断熱フレキシブルチューブ | -196℃ | 4本 | 液体窒素用 |
装置メーカーAA社 | 真空断熱フレキシブルチューブ | -196℃ | 2本 | 液体窒素用 |
注:上記実績の中には、エノア役員が前職の時に収めたものも含んでいます。
お問合わせ