燃料電池スタック
同等出力FCスタックに比べ30%ほど小さく軽い設計
定格電力で5時間以上安定運転
水素供給より直接起動する補助電源は不要
実験室での寿命テスト2000時間超え
マルチローターUAV搭載最大3.5時間
品番 | 定格出力(W) | 定格電圧(V) | 定格電流(A) | 電圧範囲(V) | 重量(kg) | 寸法 W×D×H(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DY 50 | 50 | 11 | 4.5 | 10~18 | 0.22 | 78×73×68 |
DY 100 | 100 | 24 | 4.5 | 22~40 | 0.5 | 76×80×110 |
DY 200 | 200 | 24 | 8.3 | 22~40 | 0.6 | 126×98×110 |
DY 300 | 300 | 18 | 16.5 | 17~30 | 0.5 | 93×107×73 |
DY 500 | 500 | 21 | 23.8 | 19~35 | 0.72 | 93×128×128 |
DY 1000 | 1000 | 33 | 30.3 | 31~55 | 1.18 | 127×118×162 |
DY 1500 | 1500 | 39 | 38.5 | 36~65 | 2.3 | 190×128×189 |
DY 2000 | 2000 | 45 | 44.5 | 42~75 | 2.75 | 190×128×218 |
DY 4000 | 4000 | 36 | 112 | 33~60 | 3.88 | 275×143×202 |
※ 本シリーズは常に性能向上を目指しており、予告なく仕様を変更することがあります。ご検討の際は、最新の仕様をご確認ください。
※ 表に記載のない出力をご希望の場合は、お問い合わせください。
小型ドローン、FC自転車など
製品に関する相談などお気軽ご連絡ください