燃料電池スタック
BHシリーズ
燃料電池スタック
小型・軽量のため、小型モビリティやドローンに適しています。
| 品番 | 外観 | 定格出力(W) | 定格電圧(V) | 定格電流(A) | 電圧範囲(V) | 重量(kg) | 寸法 W×D×H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH 50 | 写真 | 50 | 15 | 4.3 | 13~24 | 0.27 | 70×50×70 |
| BH 100 | - | 100 | 24 | 4.3 | 24~40 | 0.35 | 70×50×102 |
| BH 200 | 写真 | 200 | 15 | 14 | 15~25 | 0.6 | 100×76×75 |
| BH 300 | 写真 | 300 | 24 | 14 | 24~40 | 0.75 | 100×76×105 |
| BH 500 | 写真 | 500 | 33 | 16 | 33~55 | 0.8 | 100×76×135 |
|
BH 500 縦型(二輪車向け開発品) |
- | 500 | 21 | 24 | 21~35 | 0.8 | 180×72×95 |
| BH 1000 | - | 1000 | 30 | 34 | 30~50 | 1.5 | 200×76×125 |
| BH 1500 | - | 1500 | 36 | 42 | 36~60 | 1.8 | 200×76×146 |
| BH 2000 | - | 2000 | 36 | 55 | 36~60 | 3 | 220×95×150 |
| BH 3000 | - | 3000 | 46 | 65.5 | 46~80 | 3.5 | 220×95×193 |
耐久性が高く、安定しているため、長期間の連続運転が求められる用途に適しています。
| 品番 | 外観 | 定格出力(W) | 定格電圧(V) | 定格電流(A) | 電圧範囲(V) | 重量(kg) | 寸法 W×D×H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH 2000 | - | 2000 | 33 | 62 | 33~55 | 6.5 | 105×315×240 |
| BH 3000 | - | 3000 | 48 | 62 | 48~80 | 11 | 315×100×230 |
| BH 4000 | - | 4000 | 60 | 67 | 60~100 | 13 | 315×100×385 |
| BH 5000 | - | 5000 | 72 | 70 | 72~120 | 15 | 315×100×475 |
製品に関する相談などお気軽ご連絡ください