FC電動アシスト自転車
水素充填装置から水素ボンベに水素を充填し、ワンタッチで簡単に交換できるため、手軽に取り扱うことができる環境にやさしい電動自転車です。
※本製品は法人様向けの販売となります。
水素充填装置から水素ボンベに水素を充填し、ワンタッチで簡単に交換できるため、手軽に取り扱うことができる環境にやさしい電動自転車です。
※本製品は法人様向けの販売となります。
180W
24km/h
| 燃料電池出力 | 300W |
| 燃料供給方法 | 水素ボンベ(交換可能) |
| 水素ボンベ容量 | 0.39L |
| 水素ボンベ重量 | 2kg |
| アシスト出力 | 180W |
| 車体材質 | アルミ合金 |
| ブレーキ | 前後ディスクブレーキ |
| 車体サイズ | L1830×W630×H1050mm |
| 車体重量 | 25kg(水素ボンベ含む) |
| タイヤ寸法 | 26”×1.95” |
| 車体カラー | ■コズミックホワイト / ■デザートイエロー / ■スタリースカイグレー / ■ブラックパール |
| 最大時速 | 24km/h |
| アシスト走行距離 | 約50~60km ※ 水素ボンベが満タン状態で1本あたり |
| 耐荷重 | 75kg |
| 走行環境 | 豪雨、豪雪、氷点下など悪天候を避けること |
| 水素生成量 | 40L |
| 水素生成方式 | PEM |
| 水素生成純度 | 99.999% |
| 使用温度範囲 | 1~40℃ |
| 水タンク容量 | 1L |
| 使用水 | 精製水(導電率1.0μs/cm以下推奨) |
| 電源 | AC100V / ソーラー(消費電力:330W) |
| 重量 | 18kg |
| 外形サイズ | W450×D220×G420(mm) |
製品に関する相談などお気軽ご連絡ください