真空断熱 納入実績表


2024年11月現在

納入年月 納入先 仕様 数量 用途
2024年10月 配管部品メーカー -70℃ 79本 低温移送用
2024年10月 重工関係メーカー -253℃/ホース 4本 液体水素用
2024年9月 配管部品メーカー -70℃ 76本 低温移送用
2024年9月 配管部品メーカー -196℃ 9本 液体窒素用
2024年9月 重工関係メーカー -253℃/ホース 3本 液体水素用
2024年8月 配管部品メーカー -70℃ 76本 低温移送用
2024年8月 配管部品メーカー -196℃~+200℃ 6本 液体窒素用
2024年7月 配管部品メーカー -70℃ 32本 低温移送用
2024年7月 配管部品メーカー -45℃ 1本 低温移送用
2024年7月 配管部品メーカー -196℃ 11本 液体窒素用
2024年7月 配管部品メーカー -120℃ 4本 低温移送用
2024年7月 重工関係メーカー -253℃/ホース 2本 液体水素用
2024年6月 配管部品メーカー -70℃ 25本 低温移送用
2024年6月 配管部品メーカー -196℃ 6本 液体窒素用
2024年6月 配管部品メーカー -120℃ 4本 低温移送用
2024年6月 重工関係メーカー -253℃/ホース 5本 液体水素用
2024年5月 配管部品メーカー -70℃ 44本 低温移送用
2024年4月 配管部品メーカー -253℃ 4本 液体水素用
2024年4月 配管部品メーカー -70℃ 20本 低温移送用
2024年3月 配管部品メーカー -70℃ 40本 低温移送用
2024年2月 配管部品メーカー -70℃ 33本 低温移送用
2024年2月 重工関係メーカー -253℃/ホース 3本 液体水素用
2024年1月 配管部品メーカー -70℃ 24本 低温移送用
2023年12月 配管部品メーカー -70℃ 30本 低温移送用
2023年12月 配管部品メーカー 150℃ 1本 高温移送用
2023年12月 配管部品メーカー -196℃ 2本 液体窒素用
2023年12月 配管部品メーカー -253℃ 3本 液体水素用
2023年12月 配管部品メーカー -120℃ 3本 低温移送用
2023年11月 配管部品メーカー -70℃ 35本 低温移送用
2023年11月 配管部品メーカー -196℃ 1本 液体窒素用
2023年11月 装置メーカー 200℃ 1本 高温移送用
2023年11月 配管部品メーカー -120℃ 3本 低温移送用
2023年11月 研究機関 -196℃ 1本 液体窒素用
2023年11月 重工関係メーカー -253℃/ホース 7本 液体水素用
2023年10月 配管部品メーカー -70℃ 51本 低温移送用
2023年10月 配管部品メーカー -196℃ 1本 液体窒素用
2023年9月 配管部品メーカー -70℃ 42本 低温移送用
2023年9月 配管部品メーカー -196℃ 1本 液体窒素用
2023年8月 配管部品メーカー -70℃ 43本 低温移送用
2023年8月 重工関係メーカー -253℃/ホース 1本 液体水素用
2023年7月 配管部品メーカー -70℃ 80本 低温移送用
2023年7月 重工関係メーカー -253℃/ホース 1本 液体水素用
2023年6月 配管部品メーカー -70℃ 80本 低温移送用
2023年6月 重工関係メーカー -253℃/ホース 1本 液体水素用
2023年5月 配管部品メーカー -70℃ 91本 低温移送用
2023年4月 配管部品メーカー -70℃ 46本 低温移送用
2023年3月 配管部品メーカー -70℃ 93本 低温移送用
2023年3月 配管部品メーカー -196℃ 1本 液体窒素用
2023年2月 配管部品メーカー -70℃ 80本 低温移送用
2023年2月 配管部品メーカー -120℃ 2本 低温移送用
2023年2月 重工関係メーカー -253℃/ホース 1本 液体水素用
2023年1月 配管部品メーカー -70℃ 80本 低温移送用
2023年1月 重工関係メーカー -253℃/ホース 1本 液体水素用
2023年1月 配管部品メーカー -196℃~+200℃ 1本 液体窒素用
2022年12月 配管部品メーカー -70℃ 81本 低温移送用
2022年12月 配管部品メーカー -196℃ 1本 液体窒素用
2022年11月 配管部品メーカー -70℃ 88本 低温移送用
2022年10月 配管部品メーカー -70℃ 82本 低温移送用
2022年10月 配管部品メーカー -196℃ 1本 液体窒素用
2022年9月 配管部品メーカー -70℃ 75本 低温移送用
2022年9月 配管部品メーカー -80℃ 2本 低温移送用
2022年8月 配管部品メーカー -80℃ 3本 低温移送用
2022年8月 配管部品メーカー -70℃ 79本 低温移送用
- 装置メーカー -196℃ 2本 液体窒素用
- 家電関係 -196℃ 4本 液体窒素用
- 自動車関係 150℃ 12本 高温水保持
- ガス関係 100℃ 1本 冷却水配管
- 電気関係 200℃ 2本 冷却水配管
- 化学系 200℃ 2本 高温水蒸気配管
- 化学系 -10℃ 2本 高圧CO2配管
- 自動車関係 -40℃ 2本 低温液送用
- 装置メーカー -40℃~200℃ 86本 冷却水配管
- 装置メーカー -100℃~200℃ 120本 冷却水配管