2024年11月現在
| 納入年月 | 納入先 | 仕様 | 数量 | 用途 |
| 2024年10月 | 配管部品メーカー | -70℃ | 79本 | 低温移送用 |
| 2024年10月 | 重工関係メーカー | -253℃/ホース | 4本 | 液体水素用 |
| 2024年9月 | 配管部品メーカー | -70℃ | 76本 | 低温移送用 |
| 2024年9月 | 配管部品メーカー | -196℃ | 9本 | 液体窒素用 |
| 2024年9月 | 重工関係メーカー | -253℃/ホース | 3本 | 液体水素用 |
| 2024年8月 | 配管部品メーカー | -70℃ | 76本 | 低温移送用 |
| 2024年8月 | 配管部品メーカー | -196℃~+200℃ | 6本 | 液体窒素用 |
| 2024年7月 | 配管部品メーカー | -70℃ | 32本 | 低温移送用 |
| 2024年7月 | 配管部品メーカー | -45℃ | 1本 | 低温移送用 |
| 2024年7月 | 配管部品メーカー | -196℃ | 11本 | 液体窒素用 |
| 2024年7月 | 配管部品メーカー | -120℃ | 4本 | 低温移送用 |
| 2024年7月 | 重工関係メーカー | -253℃/ホース | 2本 | 液体水素用 |
| 2024年6月 | 配管部品メーカー | -70℃ | 25本 | 低温移送用 |
| 2024年6月 | 配管部品メーカー | -196℃ | 6本 | 液体窒素用 |
| 2024年6月 | 配管部品メーカー | -120℃ | 4本 | 低温移送用 |
| 2024年6月 | 重工関係メーカー | -253℃/ホース | 5本 | 液体水素用 |
| 2024年5月 | 配管部品メーカー | -70℃ | 44本 | 低温移送用 |
| 2024年4月 | 配管部品メーカー | -253℃ | 4本 | 液体水素用 |
| 2024年4月 | 配管部品メーカー | -70℃ | 20本 | 低温移送用 |
| 2024年3月 | 配管部品メーカー | -70℃ | 40本 | 低温移送用 |
| 2024年2月 | 配管部品メーカー | -70℃ | 33本 | 低温移送用 |
| 2024年2月 | 重工関係メーカー | -253℃/ホース | 3本 | 液体水素用 |
| 2024年1月 | 配管部品メーカー | -70℃ | 24本 | 低温移送用 |
| 2023年12月 | 配管部品メーカー | -70℃ | 30本 | 低温移送用 |
| 2023年12月 | 配管部品メーカー | 150℃ | 1本 | 高温移送用 |
| 2023年12月 | 配管部品メーカー | -196℃ | 2本 | 液体窒素用 |
| 2023年12月 | 配管部品メーカー | -253℃ | 3本 | 液体水素用 |
| 2023年12月 | 配管部品メーカー | -120℃ | 3本 | 低温移送用 |
| 2023年11月 | 配管部品メーカー | -70℃ | 35本 | 低温移送用 |
| 2023年11月 | 配管部品メーカー | -196℃ | 1本 | 液体窒素用 |
| 2023年11月 | 装置メーカー | 200℃ | 1本 | 高温移送用 |
| 2023年11月 | 配管部品メーカー | -120℃ | 3本 | 低温移送用 |
| 2023年11月 | 研究機関 | -196℃ | 1本 | 液体窒素用 |
| 2023年11月 | 重工関係メーカー | -253℃/ホース | 7本 | 液体水素用 |
| 2023年10月 | 配管部品メーカー | -70℃ | 51本 | 低温移送用 |
| 2023年10月 | 配管部品メーカー | -196℃ | 1本 | 液体窒素用 |
| 2023年9月 | 配管部品メーカー | -70℃ | 42本 | 低温移送用 |
| 2023年9月 | 配管部品メーカー | -196℃ | 1本 | 液体窒素用 |
| 2023年8月 | 配管部品メーカー | -70℃ | 43本 | 低温移送用 |
| 2023年8月 | 重工関係メーカー | -253℃/ホース | 1本 | 液体水素用 |
| 2023年7月 | 配管部品メーカー | -70℃ | 80本 | 低温移送用 |
| 2023年7月 | 重工関係メーカー | -253℃/ホース | 1本 | 液体水素用 |
| 2023年6月 | 配管部品メーカー | -70℃ | 80本 | 低温移送用 |
| 2023年6月 | 重工関係メーカー | -253℃/ホース | 1本 | 液体水素用 |
| 2023年5月 | 配管部品メーカー | -70℃ | 91本 | 低温移送用 |
| 2023年4月 | 配管部品メーカー | -70℃ | 46本 | 低温移送用 |
| 2023年3月 | 配管部品メーカー | -70℃ | 93本 | 低温移送用 |
| 2023年3月 | 配管部品メーカー | -196℃ | 1本 | 液体窒素用 |
| 2023年2月 | 配管部品メーカー | -70℃ | 80本 | 低温移送用 |
| 2023年2月 | 配管部品メーカー | -120℃ | 2本 | 低温移送用 |
| 2023年2月 | 重工関係メーカー | -253℃/ホース | 1本 | 液体水素用 |
| 2023年1月 | 配管部品メーカー | -70℃ | 80本 | 低温移送用 |
| 2023年1月 | 重工関係メーカー | -253℃/ホース | 1本 | 液体水素用 |
| 2023年1月 | 配管部品メーカー | -196℃~+200℃ | 1本 | 液体窒素用 |
| 2022年12月 | 配管部品メーカー | -70℃ | 81本 | 低温移送用 |
| 2022年12月 | 配管部品メーカー | -196℃ | 1本 | 液体窒素用 |
| 2022年11月 | 配管部品メーカー | -70℃ | 88本 | 低温移送用 |
| 2022年10月 | 配管部品メーカー | -70℃ | 82本 | 低温移送用 |
| 2022年10月 | 配管部品メーカー | -196℃ | 1本 | 液体窒素用 |
| 2022年9月 | 配管部品メーカー | -70℃ | 75本 | 低温移送用 |
| 2022年9月 | 配管部品メーカー | -80℃ | 2本 | 低温移送用 |
| 2022年8月 | 配管部品メーカー | -80℃ | 3本 | 低温移送用 |
| 2022年8月 | 配管部品メーカー | -70℃ | 79本 | 低温移送用 |
| - | 装置メーカー | -196℃ | 2本 | 液体窒素用 |
| - | 家電関係 | -196℃ | 4本 | 液体窒素用 |
| - | 自動車関係 | 150℃ | 12本 | 高温水保持 |
| - | ガス関係 | 100℃ | 1本 | 冷却水配管 |
| - | 電気関係 | 200℃ | 2本 | 冷却水配管 |
| - | 化学系 | 200℃ | 2本 | 高温水蒸気配管 |
| - | 化学系 | -10℃ | 2本 | 高圧CO2配管 |
| - | 自動車関係 | -40℃ | 2本 | 低温液送用 |
| - | 装置メーカー | -40℃~200℃ | 86本 | 冷却水配管 |
| - | 装置メーカー | -100℃~200℃ | 120本 | 冷却水配管 |
| 納入年月 | 納入先 | 仕様 | 数量 | 用途 |
| 2024年6月 | 食品メーカー | -1.0℃~0℃ | 4本 | サニタリー向け |
| 2024年3月 | 装置メーカー | 250℃ | 1本 | 高温移送用 |
| 2024年3月 | 装置メーカー | 200℃ | 4本 | 高温移送用 |
| 2024年2月 | 装置メーカー | 850℃ | 1本 | 高温移送用 |
| 2024年2月 | 装置メーカー | 650℃ | 2本 | 高温移送用 |
| 2023年8月 | 自動車メーカー | 800℃ | 1本 | エキゾースト配管 |
| 2022年11月 | 装置メーカー | 250℃ | 2本 | 高温移送用 |
| 2022年10月 | 製薬メーカー | 100℃ | 4本 | 高温移送用 |
| - | 二輪関係 | 400℃ | 1本 | 排ガス部マフラー |
| - | 二輪関係 | 800℃ | 3本 | エキゾースト配管 |
| - | 重工関係 | 400℃ | 9本 | 改質器用機器 |
| - | 自動車関係 |
120℃ 熱交換器 |
2台 | 高温水保持 |
| - | 炉メーカー | 300℃ | 2枚 | 炉壁断熱用 |
| - | 電気関係 | 400℃ | 1台 | 高温部機材保護 |
| - | 炉メーカー | 400℃(外側) | 2本 | 高温部カメラ保護 |
| - | 化学系 | 200℃ | 1本 | 高温水蒸気配管 |
| - | 飲料関係 | 150℃ | 37本 | 高温液送用 |
| - | 自動車関係 | 400℃ | 1本 | 過熱水蒸気配管 |
| - | 自動車関係 | -40℃ | 6本 | 低温液送用 |
| 納入年月 | 納入先 | 仕様 | 数量 | 用途 |
| 2024年3月 | 総合電気メーカー | -17℃ | 8台 | 低温保管用 |
| 2021年3月 | 総合商社 | -196℃ | 1台 | 低温保管用 |
| - | 装置メーカー | 600℃ | 1台 | 燃料電池用 |
| - | リサイクル関係 | 600℃ | 1台 | 水銀除去装置 |
| - | 材料関係 | 800℃ | 2台 | 燃料電池用 |
| - | 空調関係 | 300℃/筒型 | 2台 |
DPFケース DPFカバー |
| - | ガス関係 | 800℃ | 2台 | 燃料電池改質器用 |
| - | 重工関係 | 800℃ | 25台 | 燃料電池改質器用 |
| - | 自動車関係 | 350℃/角型 | 2台 | MHタンク |
| - | 自動車関係 | 750℃ | 8台 | 燃料電池用 |
| - | 自動車関係 | 120℃ | 2台 | 触媒用温度保持 |
| - | 家電関係 | 楕円形/200℃ | 10台 | スーパースチーム用 |
| - | 家電関係 | 800℃ | 12台 | スーパースチーム用 |
| - | 家電関係 | 400℃ | 10台 | スーパースチーム用 |
| - | 電気関係 | 800℃/角型 | 1台 | 燃料電池改質器用 |
| - | 官公庁 | 800℃ | 4台 |
N2ゲッター炉 (真空内保持) |
※現在本製品の生産は停止しておりますが、お客様のご要望に応じて生産対応する場合がございます。
| 納入年月 | 納入先 | 仕様 | 数量 | 用途 |
| - | 家電関係 | 400℃ | 5枚 | スーパースチーム用 |
| - | 自動車関係 | 400℃ | 6枚 | 炉壁断熱用 |
製品に関する相談などお気軽ご連絡ください